<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auditpro GmbH</title>
	<atom:link href="http://auditpro.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auditpro.de</link>
	<description>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nürnberg und Augsburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 19:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Latente Steuern bei Wohnungsunternehmen nach BilMOG</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/12/15/latente-steuern-bei-wohnungsunternehmen-nach-bilmog/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/12/15/latente-steuern-bei-wohnungsunternehmen-nach-bilmog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[Latente Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditpro.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.10.2010 hat der IDW den Rechnungslegungshinweis RH IFA 1.001 ver&#246;ffentlicht. Darin befasst er sich mit den Auswirkungen des BilMOG auf die Bilanzierung latenter Steuern bei Wohnungsunternehmen. Insbesondere wird dabei auf die Besonderheiten von Bauinstandhaltungsr&#252;ckstellungen, steuerlichen Sonderposten und steuerfreien R&#252;cklagen sowie verm&#246;gensverwaltende Wohnungsunternehmen eingegangen. Sollte dieses Thema f&#252;r Sie von Interesse sein, wir beraten Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.10.2010 hat der IDW den Rechnungslegungshinweis RH IFA 1.001 ver&#246;ffentlicht. Darin befasst er sich mit den Auswirkungen des BilMOG auf die Bilanzierung latenter Steuern bei Wohnungsunternehmen. Insbesondere wird dabei auf die Besonderheiten von Bauinstandhaltungsr&#252;ckstellungen, steuerlichen Sonderposten und steuerfreien R&#252;cklagen sowie verm&#246;gensverwaltende Wohnungsunternehmen eingegangen. Sollte dieses Thema f&#252;r Sie von Interesse sein, wir beraten Sie gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/12/15/latente-steuern-bei-wohnungsunternehmen-nach-bilmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterstudiengang „Audit Xcellence“ f&#252;r angehende Wirtschaftspr&#252;fer geplant!</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/12/01/masterstudiengang-audit-xcellence-fuer-angehende-wirtschaftspruefer/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/12/01/masterstudiengang-audit-xcellence-fuer-angehende-wirtschaftspruefer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Master of science]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditpro.de/2010/12/01/masterstudiengang-audit-xcellence-fuer-angehende-wirtschaftspruefer/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Wirtschaftspr&#252;fer-Master of Science k&#246;nnen Interessenten beginnen, wenn sie nach ihrem Bachelor-Abschluss ein Jahr Berufserfahrung in einer Wirtschaftspr&#252;fungskanzlei gesammelt haben. Der Studiengang soll in sechs Regionen Deutschlands angeboten werden.
In Norddeutschland die Leuphana Universit&#228;t L&#252;neburg. Im Westen die Universit&#228;ten Bochum und M&#252;nster, diese bieten ihre Vorlesungen am Studienort D&#252;sseldorf an. In der Mitte Deutschlands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Wirtschaftspr&#252;fer-Master of Science k&#246;nnen Interessenten beginnen, wenn sie nach ihrem Bachelor-Abschluss ein Jahr Berufserfahrung in einer Wirtschaftspr&#252;fungskanzlei gesammelt haben. Der Studiengang soll in sechs Regionen Deutschlands angeboten werden.<br />
In Norddeutschland die Leuphana Universit&#228;t L&#252;neburg. Im Westen die Universit&#228;ten Bochum und M&#252;nster, diese bieten ihre Vorlesungen am Studienort D&#252;sseldorf an. In der Mitte Deutschlands gibt es zwei Angebote,  zum einen die  Goethe-Universit&#228;t in Frankfurt am Main &#8211; weiter ein gemeinsam von der Fachhochschule Mainz und der Frankfurt School of Finance angebotener Studiengang. Im S&#252;dwesten die Universit&#228;t Mannheim. Im Osten und S&#252;dosten der Republik werden noch geeignete Hochschulen gesucht.<br />
Ab 2012 sollen insgesamt maximal 200 Studenten, verteilt auf 5 Klassen, mit dem Master-Programm beginnen. Geplant ist auch die Ausweitung auf die Ost-Hochschulen, dann soll weiterer Platz f&#252;r etwa 280 Studenten sein.<br />
An allen Studienorten sollen die Lehrveranstaltungen teilweise auf Englisch stattfinden und eng mit dem Wirtschaftspr&#252;fer-Examen verzahnt werden. So werden vier Klausuren aus dem Master-Studium f&#252;r das Pr&#252;fer-Examen angerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/12/01/masterstudiengang-audit-xcellence-fuer-angehende-wirtschaftspruefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW-Aktuell</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/11/16/idw-aktuell/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/11/16/idw-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditpro.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[IDW; IDW-Aktuell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IDW informiert seit Oktober 2010 mit seinem &#246;ffentlich zug&#228;nglichen Nachrichten-Service &#8220;IDW Aktuell&#8221; &#252;ber seine Arbeitsergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/11/16/idw-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW RS HFA 4 Zweifels&#173;fragen zum Ansatz und zur Bewertung von Drohverlustr&#252;ckstellungen</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-rs-hfa-4-zweifelsfragen-zum-ansatz-und-zur-bewertung-von-drohverlustrueckstellungen/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-rs-hfa-4-zweifelsfragen-zum-ansatz-und-zur-bewertung-von-drohverlustrueckstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drohverlustrückstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebendes Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflichtungsüberschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditpro.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt jeder Drohverlustr&#252;ckstellung sind schwebende Gesch&#228;fte i.S.d. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB. Aus Sicht des Bilanzierenden k&#246;nnen sich derartige Gesch&#228;fte als Beschaffungsgesch&#228;fte darstellen, wenn er Empf&#228;nger der Sach- oder Dienstleistung ist, oder als Absatzgesch&#228;fte, wenn er zur Sach- oder Dienstleistung verpflichtet ist.
Der Schwebezustand eines schwebenden Gesch&#228;fts i.S.d. § 249 Abs. 1 Satz 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgangspunkt jeder Drohverlustr&#252;ckstellung sind schwebende Gesch&#228;fte i.S.d. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB. Aus Sicht des Bilanzierenden k&#246;nnen sich derartige Gesch&#228;fte als Beschaffungsgesch&#228;fte darstellen, wenn er Empf&#228;nger der Sach- oder Dienstleistung ist, oder als Absatzgesch&#228;fte, wenn er zur Sach- oder Dienstleistung verpflichtet ist.</p>
<p>Der Schwebezustand eines schwebenden Gesch&#228;fts i.S.d. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB beginnt grunds&#228;tzlich mit dem rechtswirksamen Abschluss der einschl&#228;gigen Vertr&#228;ge. Der Schwebezustand dauert an, solange die Sach- oder Dienstleistung noch nicht erf&#252;llt sind. Aus einem schwebenden Gesch&#228;ft ergibt sich ein Verlust, wenn der Wert der Leistungsverpflichtung des Bilanzierenden den Wert seines Gegenleistungsanspruchs &#252;bersteigt (Verpflichtungs&#252;berschuss). Begriffliche Voraussetzung f&#252;r eine R&#252;ckstellung ist ferner, dass der Eintritt eines Verlustes droht. Es muss mit einem Verpflichtungs&#252;berschuss zu rechnen sein. Der Eintritt und die H&#246;he eines drohenden Verlustes richten sich nach dem Umfang und der Bewertung der in die Ermittlung des Verpflichtungs&#252;berschusses einzubeziehenden Komponenten.</p>
<p>Sie m&#246;chten dieses Thema weiter vertiefen? Sprechen Sie uns doch einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-rs-hfa-4-zweifelsfragen-zum-ansatz-und-zur-bewertung-von-drohverlustrueckstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW PH 9.950.3 Pr&#252;fung der „Vollst&#228;ndigkeits&#173;erkl&#228;rung“ f&#252;r in den Verkehr gebrachte Verkaufsverpackungen</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-ph-9-950-3-pruefung-der-vollstaendigkeitserklaerung-fuer-in-den-verkehr-gebrachte-verkaufsverpackungen/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-ph-9-950-3-pruefung-der-vollstaendigkeitserklaerung-fuer-in-den-verkehr-gebrachte-verkaufsverpackungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollständigkeitserklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditpro.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Die Verpackungsverordnung bezweckt, die Auswirkungen von Abf&#228;llen aus Verpackungen auf die Umwelt zu vermeisden oder zu verringern. Zur Erreichung dieses Zieles soll das Marktverhalten der durch die Verordnung Verpflichteten so regeln, dass die abfallwirtschaftlichen Ziele erreicht und gleichzeitig die Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb gesch&#252;tzt werden. (§ 1 Abs. 1 VerpackV).
§ 10 VerpackV bestimmt weiter, dass wer Verkaufsverpackungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verpackungsverordnung bezweckt, die Auswirkungen von Abf&#228;llen aus Verpackungen auf die Umwelt zu vermeisden oder zu verringern. Zur Erreichung dieses Zieles soll das Marktverhalten der durch die Verordnung Verpflichteten so regeln, dass die abfallwirtschaftlichen Ziele erreicht und gleichzeitig die Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb gesch&#252;tzt werden. (§ 1 Abs. 1 VerpackV).</p>
<p>§ 10 VerpackV bestimmt weiter, dass wer Verkaufsverpackungen nach § 6 VerpckV in den Verkehr bringt, unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet ist, j&#228;hrlich bis zum 1. Mai eine Erkl&#228;rung &#252;ber s&#228;mtliche von ihm mit Ware bef&#252;llten Verkaufsverpackungen, die er im vorangegangenen Kalenderjahr erstmals in den Verkehr gebracht hat, abzugeben und nach § 10 Abs. 5 VerpackV bei der &#246;rtlich zust&#228;ndigen Industrie- und Handelskammer (IHK) in elektronischer Form zu hinterlegen.</p>
<p>Der Gesetzgeber hat f&#252;r diese Erkl&#228;rung den Begriff &#8220;Vollst&#228;ndigkeitserkl&#228;rung&#8221; vorgesehen. Die &#8220;Vollst&#228;ndigkeitserkl&#228;rung&#8221; f&#252;r Verkaufsverpackungen ist von einem Wirtschaftspr&#252;fer, einem vereidigten Buchpr&#252;fer, einem Steuerberater oder einem unabh&#228;ngigen Sachverst&#228;ndigen nach Anhang I Nr. 2 Abs. 4 VerpackV zu pr&#252;fen.</p>
<p>Sind Sie von dieser Regelung betroffen oder wollen Sie einfach mehr dar&#252;ber erfahren, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/07/09/idw-ph-9-950-3-pruefung-der-vollstaendigkeitserklaerung-fuer-in-den-verkehr-gebrachte-verkaufsverpackungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BilMog:</title>
		<link>http://auditpro.de/2010/05/12/bilmog/</link>
		<comments>http://auditpro.de/2010/05/12/bilmog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp_292_auditpro/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zwei gute Gr&#252;nde f&#252;r eine vorzeitige Anwendung:

Das Jahr 2009 kann als Ausnahmejahr dargestellt werden; die  k&#252;nftigen Jahre werden dann durch die neuen Regelungen nicht mehr  belastet beziehungsweise entlastet. Ein ohnehin schlechtes  Jahresergebnis in 2009 wird z.B. durch negative Ergebniseffekte aus der  Umstellung weiter verschlechtert.
Die Verm&#246;gens- und Ertragslage kann durch die Anwendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zwei gute Gr&#252;nde f&#252;r eine vorzeitige Anwendung:</h3>
<ul>
<li>Das Jahr 2009 kann als <strong>Ausnahmejahr</strong> dargestellt werden; die  k&#252;nftigen Jahre werden dann durch die neuen Regelungen nicht mehr  belastet beziehungsweise entlastet. Ein ohnehin schlechtes  Jahresergebnis in 2009 wird z.B. durch negative Ergebniseffekte aus der  Umstellung weiter verschlechtert.</li>
<li>Die Verm&#246;gens- und Ertragslage kann durch die Anwendung der neuen  Regelungen <strong>verbessert</strong> dargestellt werden. Zum Beispiel k&#246;nnen  negative Effekte aus dem Jahre 2009 durch positiv Effekte aus der  Anwendung der neuen Regelungen kompensiert werden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auditpro.de/2010/05/12/bilmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

